Типы контейнеров

20-ФУТОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 20′ | 6096 мм | 7′ 9.25″ | 2370 мм | 8′ 6″ | 2591 мм |
Внутренние | 19′ 5.75″ | 5935 мм | 7′ 8″ | 2335 мм | 7′ 9.75″; | 2383 мм |
Двери | — | 7′ 8″ | 2335 мм | 7′ 6.25″ | 2292 мм |

40-ФУТОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 40’ | 12192 мм | 8’ | 2438 мм | 9’6” | 2895 мм |
Внутренние | 39’ 5.25” | 12022 мм | 7’ 5.625” | 2352 мм | 7’ 10.25” | 2395 мм |
Двери | — | 7’ 8.25” | 2343 мм | 7’ 5.75” | 2280 мм |

40-ФУТОВЫЙ HIGH CUBE КОНТЕЙНЕР (УВЕЛИЧЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ)
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 40’ | 12192 мм | 8’ | 2438 мм | 9’6” | 2895 мм |
Внутренние | 39’ 5.25” | 12022 мм | 7’ 8.5” | 2352 мм | 7’ 8.5”; | 2352 мм |
Двери | — | 7’ 5.75” | 2340 мм | 8’ 5.75” | 2585 мм |

20-ФУТОВЫЙ OPEN TOP КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 20’ | 6096 мм | 8’ | 2438 мм | 8’6” | 2591 мм |
Внутренние | 19’ 4.3” | 5902 мм | 7’ 4.1” | 2240 мм | 7’ 8.5”; | 2352 мм |
Двери | — | 7’ 7.9” | 2335 мм | 7’ 4.1” | 2240 мм |

40-ФУТОВЫЙ OPEN TOP КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 40’ | 12192 мм | 8’ | 2438 мм | 8’6” | 2591 мм |
Внутренние | 39’ 5.2” | 12021 мм | 7’ 8.4” | 2350 мм | 7’ 7.7”; | 2330 мм |
Двери | — | 7’ 8” | 2338 мм | 7’ 3.8” | 2234 мм |

20-ФУТОВЫЙ FLATRACK КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 20’ | 6096 мм | 8’ | 2438 мм | 8’6” | 2591 мм |
Внутренние | 18’ 9.4” | 5727 мм | 7’ 4.1” | 2240 мм | 7’ 1.3”; | 2170 мм |
Двери | — | — | 1′ 4.6″ | 420 мм (compact) |

40-ФУТОВЫЙ FLATRACK КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 40’ | 12192 мм | 8’ | 2438 мм | 8’6” | 2591 мм |
Внутренние | 39’ 5.6” | 5727 мм | 7’ 4.1” | 2240 мм | 6’ 8.1”; | 2034 мм |
Двери | — | — | 1′ 10.4″ | 570 мм (compact) |

20-ФУТОВЫЙ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 20’ | 6096 мм | 7’ 9.25” | 2370 мм | 8′ 6″ | 2591 мм |
Внутренние | 5455 мм | 2260 мм | 2275 мм | |||
Двери | — | 2237 мм | 2260 мм |

40-ФУТОВЫЙ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 40’ | 12192 мм | 8’ | 2438 мм | 8’6” | 2591 мм |
Внутренние | 11555 мм | 2286 мм | 2280 мм | |||
Двери | — | 2285 мм | 2245 мм |

40-ФУТОВЫЙ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 40’ | 12192 мм | 8’ | 2438 мм | 9’6” | 2895 мм |
Внутренние | 9’6” | 2895 мм | 2286 мм | 2500 мм | ||
Двери | — | 2286 мм | 2478 мм |

20-ФУТОВЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 19’ 10.5” | 8’ | 2438 мм | 8’ | 2438 мм | |
Внутренние | 18’ 6.5” | 7’ 4” | 6’ 10”; | |||
Двери | — | 7’ 4” | 6’ 10” |

20-ФУТОВЫЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР
Размеры | Длина | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешние | 6068 мм | 2438 мм | 8′ 6″ | 2591 мм | ||
Внутренние | 5900 мм | 2323 мм | 2367 мм | |||
Двери | — |

20-ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НАСЫПНЫХ ГРУЗОВ
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 6058 мм | 2438 мм | 2591 мм |
Внутренние | 5838 мм | 2366 мм | 2374 мм |
Двери | — | 2,144 мм | 280 мм x 300 мм |
Люки | O 500 мм |

ТАНК
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 6 096 мм | 2 370 мм | 2 591 мм |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Тип | Длина | Ширина | Высота | Объём | Нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
3 тонны | 1930 | 1225 | 2128 | 5,6 м3 | 2 400 кг |
5 тонн | 2515 | 1950 | 2128 | 10,4 м3 | 3 800 кг |
20 тонн | 5867 | 2330 | 2197 | 30,6 м3 | 18 000 кг |
24 тонны | 5867 | 2330 | 2350 | 32,7 м3 | 21 200 кг |